Cas 7440-67-67-7 Gright Purnight Zr Zircocium Malepen Vircociles
Kālā7440-67-7Kahiki Kau ZrʻO ka mea hao zirmociuma me ka spongeʻO ZircoCinoc Granules
Noi noiZirconiumspena
Neood
ʻO ka Zirconium Brokenʻo ia ka mea nui o nā huahana zirconici i nā huahana metala, e like me zirconici i nā huahana magnethit, a me ka hoʻomohalaʻana o ka marcometic
ʻO ka papa kuhikuhi a me keʻano | |||||||||
Kumu | kinohi | ||||||||
ʻo Menu ka hoʻomaʻemaʻe | ʻAʻoleʻoi aku ka nui o nā mea e pili ana | ||||||||
Tecilingshzr-1 (1a) | Zr + hf | Hf | Ni | Cr | Al | Mg | Mn | Pb | Ti |
99.4% | 3% | 0 0 LIKE LIKE LIKE | Poloka 0.0 Laoli | 0 0 LIKE LIKE LIKE | 0 0 | 0 0 LIKE LIKE LIKE | 0.005% | 0.005% | |
V | CL | Si | C | N | O | H | huina piha | ||
0.005% | 0.13% | 0 0 LIKE LIKE LIKE | Hawaii5 | 0 0 LIKE LIKE LIKE | 0.1% | 0.125% | <0.5% |


