ʻO Tancude Carbide Tac Powder

ʻO ka wehewehe piha
ʻO Titanium Carbide (TIC) Powder COWDER Powder no kaʻokiʻana i nā mea hana
1. Ka hoʻomaikaʻi huahana
Hoʻohana nuiʻiaʻo TIC Powder i loko o ka cerael-i hoʻopaʻaʻia i ka cerel-cermed, cermet, nā mea e pale aku ai, e like me nā mea hana e nānā ai a nānā i nā meaʻala.
Hoʻohana nuiʻiaʻo TIC Powder i loko o ka cerael-i hoʻopaʻaʻia i ka cerel-cermed, cermet, nā mea e pale aku ai, e like me nā mea hana e nānā ai a nānā i nā meaʻala.
2.eainuNoi
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Titanim Carbide Tic Powder ma ka ceren-belth i hoʻopaʻaʻia, cerment ʻO Titanium Carbide Powder ka paʻakikī nui,ʻo ka paleʻana o ka corlission, a hiki ke hoʻomaikaʻi i nā mea kanu, nā mea hana e hoʻopili ai i nā mea hana.
Ua hoʻohana nuiʻiaʻo Titanim Carbide Tic Powder ma ka ceren-belth i hoʻopaʻaʻia, cerment ʻO Titanium Carbide Powder ka paʻakikī nui,ʻo ka paleʻana o ka corlission, a hiki ke hoʻomaikaʻi i nā mea kanu, nā mea hana e hoʻopili ai i nā mea hana.
3.CHike Hōʻailona
| ʻO ka nui medium / maikaʻi | |||||||||
| Kumu | Nā Kūlana Kūʻai (%) | Fsss Fisher helu (UM) | |||||||
| Huina kala (tc) | Kālai manuahi (Fc) | Nā mea ponoʻole (<=%) | |||||||
| Si | Al | O | N | Na | Ca | ||||
| Tic-x | >> AVEN | <= 0.40 | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 1.2 | 0,5 | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | <= 1.5 |
| TIC-1 | >> AVEN | <= 0.40 | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0,5 | 0.6 | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | <= 2.0 |
| Tic-2 | >> AVEN | <= 0.35 | Poloka uila- | 0 LIKE LIKE | 0.4 | 0,5 | 0 LIKE LIKE | PainaNALi 0.02 | 2.0-4.0 |
| ʻO ka nui o ka nui corin | |||||||||
| Kumu | Nā Kūlana Kūʻai (%) | ||||||||
| KOHOHOHEA LOA | Kālai manuahi | Nā mea ponoʻole (<=%) | |||||||
| (Tc) | (Fc) | Fe | V | Mo | O | N | Keola + na | Cr | |
| Tic-c | > = 19.10 | <= 0.40 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0,5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
Kahakaha: Hiki iā mākou ke hana i ka nui o ka'āpana likeʻole a me keʻano like me keʻano e like me ka hanaʻana.
4, Coa of Titanium Carbide
| Mea | Nā kiko'ī | Nā hopena hōʻike | ||||||
| Tac (%, min) | 99.5 | 99.8 | ||||||
| Huina c (%, min) | 6.2 | 6.25 | ||||||
| Free C (%, Max) | Poloka uila- | 0, 07 | ||||||
| ʻO ka nui o ka'āpana nui | 50nm | |||||||
| Nā haumia (%, max) | ||||||||
| Si | 0.005 | |||||||
| Fe | 0, 0.040 | |||||||
| N | 0318 | |||||||
| Al | 0.0008 | |||||||
| Ca | 0.0014 | |||||||
| Ti | 0.001 | |||||||
| O | 0.15 | |||||||
| Nb | 0,140 | |||||||
| Na | 0.003 | |||||||
HAAKAANA:

He aha kā mākou e hāʻawi ai:










