ʻO ka pauka tungsten

ʻO ka wehewehe piha
| Mea | Nā kiko'ī | Nā hopena hōʻike | ||||||
| Helehelena | ʻEleʻele hina hina | ʻEleʻele hina hina | ||||||
| Hoʻomaʻemaʻe o W (%, min) | 99.9 | ≥99.9 | ||||||
| ʻO ka laulā nui | 40nm, 70nm, 100nm, 150nm, 1-2um | |||||||
| Nā haumia (ppm, max) | ||||||||
| O | 780 | Fe | 8 | |||||
| Sn | 0,5 | Ti | 3 | |||||
| S | 5 | Mg | 2 | |||||
| Cu | 15 | Na | 5 | |||||
| Mo | 9 | K | 6 | |||||
| Bi | 0,5 | Cr | 5 | |||||
| As | 7 | V | 3 | |||||
| P | 5 | Co | 3 | |||||
| Si | 8 | Ni | 5 | |||||
| Ca | 8 | Al | 3 | |||||
| Mn | 2 | Cd | 0,5 | |||||
| Pb | 0,5 | Sb | 1 | |||||
| Scott density (g / cm3) | 3.06 | |||||||
| Tap Trivity (G / cm3) | 6.17 | |||||||
HAAKAANA:

He aha kā mākou e hāʻawi ai:













