Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
| Nā hiʻohiʻona:ʻeleʻeleʻeleʻele | |
| ʻAno: 0.2-10um | |
| Molele mollecular: | |
| Density (gcm3): | |
| D-spacing: ~ 1nm | |
| Waiho: ma ke kūlana maloʻo maloʻo. |
| Nā mea hana max-cemics | Mxenanes |
| Crp2alc poewder | 200,400mesh | Ti3c2 mult-multer | 200,400mesh |
| Hf2inc pwder | 200,400mesh | Ti3c2 liʻiliʻi | 200,400mesh |
| Hf2snc pwder | 200,400mesh | Ti3c2 clay form | 200,400mesh |
| M2ga2c pwder | 200,400mesh | Ti3c2 liʻiliʻi-'āpana liʻiliʻi (wai, ethanol, dmf, dmf, dmso) | 5, 10mg / ml |
| M2ti2alc3 powder | 200,400mesh |
| Mowd5 powder | 200,400mesh | Ti3c2 i nā kiʻiʻoniʻoni | DI40MS, T15μ |
| Mo3alc2 powder | 200,400mesh | Ti2c Bulter | 200,400mesh |
| Nb2alc pwder | 200,400mesh | TO2C FREE-Law Mowder | 200,400mesh |
| Nb4alc3 pauna | 200,400mesh | TE2C FORE-MORET DREARER DURESERS (wai, ethanol, dmf, dmf, dmso) | 5, 10mg / ml |
| Tap2alc poewder | 200,400mesh |
| Ta4inalc3 | 200,400mesh | ʻO TI2C DIMY Film | DI40MS, T15μ |
| Ti2alc pop | 200,400mesh | Ti3cn mult multder | 200,400mesh |
| Tiplan lwder | 200,400mesh | Ti3cn i lalo o ka pauku | 200,400mesh |
| Ti3gec2 maule | 200,400mesh | Ti3cn i nā kiʻiʻoniʻoni | DI40MS, T15μ |
| Ti2snc poel | 200,400mesh | V2C Mult Silder | 200,400mesh |
| Ti3alc2 powder | 200,400mesh | V2c liʻiliʻi-layer powder | 200,400mesh |
| Ti3alc2 lump | 200,400mesh | ʻO V2C haʻahaʻa haʻahaʻa | DI40MS, T15μ |
| Ti3alcn powder | 200,400mesh | Nb2c mult mult | 200,400mesh |
| Ti3sic2 powder | 200,400mesh | Nb2c liʻiliʻi-syener powder | 200,400mesh |
| Ti4aln3 puwder | 200,400mesh | Nb2c anal-papa kiʻi kiʻi | DI40MS, T15μ |
| ʻO ka pauka tivalc | 200,400mesh | Mo3C2 MultE- Layer Powder | 200,400mesh |
| V2ALC PWDE | 200,400mesh | Mo3c2 i ka pauna i ka pauka | 200,400mesh |

MAUI: Kāpena 12069-94-2 Niobium Carbide NBC Powder ANE: Max Phase Nb4ARC3 Powder me Noibium AlumIum Anuminum Carbide no MxEne Nb4C3