CAS 7699-45-8 Zinc bromide Factory Price
CAS7699-45-8 Zinc bromideofficinas
| Product Name | Zinc bromide |
| Synonyma | Zinc bromide (ZNBR2); Zinc bromide anhydrous; zincbromide (ZNBR2); Zincdibromide; Zinc Zinc; Zinc (II) Bromide; Zincbromidepuratrem |
| CAS | 7699-45-8 |
| Mf | Br2zn |
| MW | 225,2 |
| Einecs | 231-718-4 |
| Product Categories | Inorganics;Classes of Metal Compounds;Transition Metal Compounds;Zn (Zinc) Compounds;Metal and Ceramic Science;Salts;Zinc Salts;Zinc;Catalysis and Inorganic Chemistry;Chemical Synthesis;Crystal Grade Inorganics;ZincMetal and Ceramic Science;metal halide;30: Zn;Zinc Salts;Beaded Materials;Catalysis and Inorganicis chemica; eget synthesim; cristallum gradu inorganics; materiae scientia; metallum et tellus scientia; Ultra-excelsum puritatem materiae; ZN |
Coa
| PRAECIPUUS | Zinc bromide (solidae) | Zinc bromide (liquid) | |||||
| Tellus | ≥98.5% | ≥99% | ≥99.0% (ZNBR2) | ≥99.0% (ZNBR2) | ≥75.0% | ||
| Chlorides | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
| Aquam | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
| Sulfates | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
| PH valorem (% V aqua solution) | 4.0.-6.0 | 4.0.-6.0 | 4.0.-6.0 | 4.0.-6.0 | 2.0-5.0 | ||
| AQUINUS | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
| Basic sales (ZNO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
| Cu | -- | -- | <50PPM | <1ppm | <0.5PPM | ||
| Fe | -- | -- | <50PPM | <1ppm | <1ppm | ||
| Pb | -- | -- | <50PPM | <2ppm | <2ppm | ||
| Al | -- | -- | <50PPM | <2ppm | <2ppm | ||







