Cocro Cocrw Cobalt Chromium Alloy Powder

CococwBonding Pulverem
Compositionem (percentage per Missam)
| Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
| Bal | 27.62 | 8,79 | 1.5 | 0.99 | 0,56 | 0,5 | 0,5 |
Additional elementa minus quam I%: N, NB
Nullam habet, beryllium aut ferrum
| genus | Alloy grades et characteres |
| Alloy Number: | Cocromo(W) |
| Particle Size: | 0-20μm 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μm |
| Morphology: | Sphaerica vel fere sphaerica |
| Species: | Griseo |
| Package: | Aluminium peram, vacuum sarcina |
| Application: | 3D printing metallum pulveris |
| Alia Applications: | pulveris metallicy(PM), iniectio CUMATIUM (MIM), RAMULUS pictura (SP) etc. |
Certificatorium:

Quid possumus providere:


Certificatorium:

Quid possumus providere:











