Platin Pudder

Produkt beschreiwung
| Artikel iwwert d'Säit | Spezifikatioune | Testresultater | ||||||
| Ergesetzung | Black fein Pudder | Black fein Pudder | ||||||
| Pt (%, min) | 99.95 | 99.95 | ||||||
| Partikelgréisst (D50, NM) | 20nm-10um | |||||||
| Gëftstoffer (%, Max) | ||||||||
| Pd | <0.005 | 0.0020 | ||||||
| Ru | <0.005 | 0.00116 | ||||||
| Ag | <0.005 | 0.00117 | ||||||
| Mg | <0.005 | 0.0021 | ||||||
| Fe | <0.005 | 0.00144 | ||||||
| Mn | <0.005 | 0.00116 | ||||||
| Si | <0.005 | 0.00116 | ||||||
| Al | <0.005 | 0.0015 | ||||||
| Ca | <0.005 | 0.00144 | ||||||
| Cu | <0.005 | 0.0012 | ||||||
| Cr | <0.005 | 0.00118 | ||||||
| Zn | <0.005 | 0.0008 | ||||||
| Pb | <0.0005 | Nd | ||||||
| Wetten (m2 / g) | 40-60 | 50..0 | ||||||
Zertifika:

Wat mir kënnen ubidden:












