Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
| Erscheinung: Schwaarz Pudder | |
| Gréisst: 0,2-10um | |
| Molekülle Gewiicht: | |
| Dicht (GCM3): | |
| D-Raking: ~ 1nm | |
| Späichere: A dréchene verfeeltem Zoustand. |
| Max-Ceramik Materialien | Mxenges |
| Cr2alc Pudder | 200.400MESH | Ti3c2 Multi-Layer Pudder | 200.400MESH |
| Hf2inc Pudder | 200.400MESH | Ti3c2 manner-layer Pudder | 200.400MESH |
| Hf2snc Pudder | 200.400MESH | Ti3C2 Clay Form | 200.400MESH |
| M2GA2C Pudder | 200.400MESH | Ti3c2 manner-layer Dispersioun (Waasser, Ethanol, dmf, dmso) | 5, 10 mg / ml |
| MO2TTI2ALC3 POWDER | 200.400MESH |
| MO2TIALC2 POWDER | 200.400MESH | Ti3c2 manner-layer Film | Dia40mm, T15μm |
| Mo3alc2 Pudder | 200.400MESH | Ti2c Multi-Layer Pudder | 200.400MESH |
| Nb2alc Pudder | 200.400MESH | Ti2c manner-layer Pudder | 200.400MESH |
| Nb4alc3 Pudder | 200.400MESH | Ti2c manner-layer Dispersioun (Waasser, Ethanol, dmf, dmso) | 5, 10 mg / ml |
| Ta2alc Pudder | 200.400MESH |
| Ta4alc3 Pudder | 200.400MESH | Ti2c manner-layer Film | Dia40mm, T15μm |
| Ti2alc Pudder | 200.400MESH | Ti3cn Multi-Layer Pudder | 200.400MESH |
| Ti2aln Pudder | 200.400MESH | Ti3cn manner-layer Pudder | 200.400MESH |
| Ti3GEC2 Pudder | 200.400MESH | Ti3cn manner-layer Film | Dia40mm, T15μm |
| Ti2snc pudder | 200.400MESH | V2c Multi-Layer Pudder | 200.400MESH |
| Ti3alc2 Pudder | 200.400MESH | V2C manner-Layer Pudder | 200.400MESH |
| Ti3alc2 Klump | 200.400MESH | V2C manner-Layer Film | Dia40mm, T15μm |
| Ti3alcn Pudder | 200.400MESH | Nb2c Multi-Layer Pudder | 200.400MESH |
| Ti3sic2 Pudder | 200.400MESH | Nb2c manner-layer Pudder | 200.400MESH |
| Ti4aln3 Pudder | 200.400MESH | Nb2c manner-layer Film | Dia40mm, T15μm |
| Tivivc Pudder | 200.400MESH | Mo3C2 Multi-Layer Pudder | 200.400MESH |
| V2alc Pudder | 200.400MESH | Mo3C2 manner-Layer Pudder | 200.400MESH |

Virdrun: Fec 12069-94-2 Niobiumkobide nbc Pudder Nächst: Max Phas Nb4alc3 Pudder mam Niobium Aluminiumkugbide fir mxten nb4c3 Material