Potoloo ea Platinamo

Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Ntho | Litlhaloso | Liphetho tsa liteko | ||||||
| Ponahalo | Phofo e Ntle e Ntle | Phofo e Ntle e Ntle | ||||||
| PT (%, Min) | 99.95 | 99.95 | ||||||
| Boholo ba karolo (D50, NM) | 20nm-10um | |||||||
| Litšitiso (%, Max) | ||||||||
| Pd | <0,005 | 0.0020 | ||||||
| Ru | <0,005 | 0.0016 | ||||||
| Ag | <0,005 | 0.0017 | ||||||
| Mg | <0,005 | 0.0021 | ||||||
| Fe | <0,005 | 0.0014 | ||||||
| Mn | <0,005 | 0.0016 | ||||||
| Si | <0,005 | 0.0016 | ||||||
| Al | <0,005 | 0.0015 | ||||||
| Ca | <0,005 | 0.0014 | ||||||
| Cu | <0,005 | 0.0012 | ||||||
| Cr | <0,005 | 0.0018 | ||||||
| Zn | <0,005 | 0.0008 | ||||||
| Pb | <0.0005 | Nd | ||||||
| Bet (M2 / g) | 40-60 | 50.0 | ||||||
Setifikeiti:

Seo re ka se Fanang ka Sona:












