Aluminum Manganese Master Alloy Alloy Alloy10 20 25 Alloy

Aluminium Mangonese Master Alloy Almn101020 25 Lello
Master Alloys ke lihlahisoa tse felisitsoeng ke lihlahisoa tse felisitsoeng, 'me ho ka etsoa ka libopeho tse fapaneng. Ke motsoako oa pele oa lintho tsa maiketsetso. Ba boetse ba tsejoa e le bakuli, ba holofetseng, kapa boloi ba lijo-thollo se ipapisitse le likopo tsa bona. Li eketsoa ho qhibiliha ho fihlela sephetho sa sephetho. Li sebelisoa sebakeng sa tšepe e hloekileng hobane li moruo haholo mme li boloka nako ea matla le nako ea tlhahiso.
| Lebitso la Product | Aluminium Mangonese Master Alloy | |||||||||||||
| Tloaelo | GB / t276777-2011 | |||||||||||||
| Litaba | Lik'hemik'hale tsa lik'hemik'hale ≤% | |||||||||||||
| Balance | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Ni | Ti | Zn | Pb | Sn | Mg | E mong a le mong | LITLHAKISO TSA BOPHELO | |
| Almn1010 | Al | 0.40 | 0.45 | 0.10 | 0.9 ~ 11.0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.15 |
| Almn20 | Al | 0.20 | 0.25 | 0.10 | 19.0 ~ 21.0 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 0.15 |
| Almn25 | Al | 0.20 | 0.25 | / | 24,0 ~ 26.0 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 0.15 |
| Likopo | 1. Barekisi: ba sebelitseng bakeng sa ho ntlafatsa thepa ea tšepe le ea mochini. 2. Linoko tsa lijo-thollo: tse sebelisitsoeng bakeng sa ho laola ho hasanya ha likriti tsa motho ka mong ho tšepe ho hlahisa sebopeho se setle le le ho feta. 3. Mediriers | |||||||||||||
| Lihlahisoa tse ling | Almn,Alti,Alni,Alv,Alsr,Alzr,Alca,Alli,Alfe,Alcu, Alcr,Alf, Alre,Albe,Albi, Mahala,Almo, Alw,Almg, Alzn, Alnn,Alce,Aly,Alla, ALR, ALnd, Alyb,Alsc, joalo-joalo | |||||||||||||















