ప్లాటినం పౌడర్

ఉత్పత్తి వివరణ
| అంశం | లక్షణాలు | పరీక్ష ఫలితాలు | ||||||
| స్వరూపం | బ్లాక్ ఫైన్ పౌడర్ | బ్లాక్ ఫైన్ పౌడర్ | ||||||
| PT (%, నిమి) | 99.95 | 99.95 | ||||||
| కణ పరిమాణం (D50, NM) | 20nm-10um | |||||||
| మలినాలు (%, గరిష్టంగా) | ||||||||
| Pd | <0.005 | 0.0020 | ||||||
| Ru | <0.005 | 0.0016 | ||||||
| Ag | <0.005 | 0.0017 | ||||||
| Mg | <0.005 | 0.0021 | ||||||
| Fe | <0.005 | 0.0014 | ||||||
| Mn | <0.005 | 0.0016 | ||||||
| Si | <0.005 | 0.0016 | ||||||
| Al | <0.005 | 0.0015 | ||||||
| Ca | <0.005 | 0.0014 | ||||||
| Cu | <0.005 | 0.0012 | ||||||
| Cr | <0.005 | 0.0018 | ||||||
| Zn | <0.005 | 0.0008 | ||||||
| Pb | <0.0005 | Nd | ||||||
| పందెం (m2/g) | 40-60 | 50.0 | ||||||
సర్టిఫికేట్:

మేము ఏమి అందించగలము:












