I-CAS 7440-67-7 Ukuhlanzeka okuphezulu Zr Zirconium Metal kanye Sponge Zirconium Granules
Umkhoga7440-67-7Ukuhlanzeka okuphezulu ZrUhlobo lwensimbinesiponjiI-Zirconium granules
Ukusetshenziswa kweTiceyoniumisiponji
I-neodymium iron boron zirconium ingonium ingonium Ingot Indwangu, engeza izithasiselo, i-aluminium aluminium alloy njll.
I-Sponge zirconium okubonakalayo okuyinhloko okubonakalayo kwemikhiqizo yensimbi ye-zirconium, kanye ne-zirconium equkethe imikhiqizo yensimbi, nayo ingasetshenziswa embonini yezinto kazibuthe, nokukhiqizwa kwe-zirconium i-ally, njll.
| Ukwakheka kwebanga kanye ne-Chemical | |||||||||
| Khuphuka | Ukwakheka kwamakhemikhali | ||||||||
| ubumsulwa | Izakhi ezilandelayo azimkhulu kune | ||||||||
| I-Technical GradeHzr-1 (1A) | Zr + hf | Hf | Ni | Cr | Al | Mg | Mn | Pb | Ti |
| 99.4% | 3% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 0.01% | 0.005% | 0.005% | |
| V | CL | Si | C | N | O | H | ukungcola okuphelele | ||
| 0.005% | 0.13% | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.1% | 0.125% | <0.5% | ||







