Tantalum carbide tac powder

Ukuchazwa Komkhiqizo
I-Titanium Carbide (Tic) Powder Coating Powder yamathuluzi okusika
1 Isingeniso Somkhiqizo
I-Tic powder isetshenziswa ikakhulukazi ku-carbide enesibopho sensimbi, i-cermet ingxenye, i-tungsten-cobalt-titanium-titanium-titanium-titanium-titanium-titanium
I-Tic powder isetshenziswa ikakhulukazi ku-carbide enesibopho sensimbi, i-cermet ingxenye, i-tungsten-cobalt-titanium-titanium-titanium-titanium-titanium-titanium
I-2.productIsicelo
I-Titanium Carbide Tic powder isetshenziswa ikakhulukazi carbide enesibopho sensimbi, izingxenye ze-cermet, i-tungsten-cobalt-titanium-titanium-titanium-titanium I-titanium carbide powder ubulukhuni obuphezulu, ukumelana nokugqwala, ukuqina okushisayo futhi kungathuthukisa ama-alloy, ethwala insimbi, ama-nozzles, amathuluzi wokusika ugqoke ukumelana.
I-Titanium Carbide Tic powder isetshenziswa ikakhulukazi carbide enesibopho sensimbi, izingxenye ze-cermet, i-tungsten-cobalt-titanium-titanium-titanium-titanium I-titanium carbide powder ubulukhuni obuphezulu, ukumelana nokugqwala, ukuqina okushisayo futhi kungathuthukisa ama-alloy, ethwala insimbi, ama-nozzles, amathuluzi wokusika ugqoke ukumelana.
Izici ezingama-3.Chemical
| Usayizi ophakathi nendawo / esihle | |||||||||
| Khuphuka | Okuqukethwe ngamakhemikhali (%) | Inombolo ye-FSSS Fisher (Um) | |||||||
| Ingqikithi yekhabhoni (TC) | Mahhala (FC) | Okuqukethwe ukungcola (<=%) | |||||||
| Si | Al | O | N | Na | Ca | ||||
| Tic-x | > = 19.0 | <= 0.40 | 0.05 | 0.01 | 1.2 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | <= 1.5 |
| Tic-1 | > = 19.0 | <= 0.40 | 0.05 | 0.01 | 0.5 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | <= 2.0 |
| Tic-2 | > = 19.0 | <= 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 2.0-4.0 |
| Ubukhulu obuhle bokusanhlamvu | |||||||||
| Khuphuka | Okuqukethwe ngamakhemikhali (%) | ||||||||
| Ingqikithi yekhabhoni | Mahhala | Okuqukethwe ukungcola (<=%) | |||||||
| (Tc) | (FC) | Fe | V | Mo | O | N | Co + ni | Cr | |
| Tic-c | > = 19.10 | <= 0.40 | 0.25 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
QAPHELA: Singenza usayizi ohlukile wezinhlayiya kanye nokwakheka kwamakhemikhali ngokuya ngokwenza ngokwezifiso.
4, COA ye-titanium carbide
| Into yendaba | Ukucacisa | Imiphumela yokuhlola | ||||||
| I-TAC (%, min) | 99.5 | 99.8 | ||||||
| Ingqikithi C (%, min) | 6.2 | 6.25 | ||||||
| Mahhala C (%, max) | 0.05 | 0.07 | ||||||
| Isilinganiso sobukhulu bezinhlayiyana | I-50mm | |||||||
| Ukungcola (%, max) | ||||||||
| Si | 0.005 | |||||||
| Fe | 0.040 | |||||||
| N | 0.018 | |||||||
| Al | I-0.0008 | |||||||
| Ca | 0.0014 | |||||||
| Ti | 0.001 | |||||||
| O | 0.15 | |||||||
| Nb | 0.014 | |||||||
| Na | 0.003 | |||||||
Isitifiketi:

Esingakunikeza:










