I-Arsenic emsulwa njenge-Ingot Ingot
I-Arsenic yinto yamakhemikhali ngophawu njengenombolo ye-atomic 33. I-Arsenic yenzeka kumaminerali amaningi, imvamisa ihlangana nesibabule kanye nezinsimbi.
I-Arsenic Metal Properties (theoretical)
| Isisindo molecular | 74.92 |
|---|---|
| Ukubonakala | Isilveri |
| Iphuzu elincibilikayo | I-817 ° C |
| Iphuzu elibilayo | I-614 ° C (ama-Subsimes) |
| Incekusana | 5.727 g / cm3 |
| I-Solubity ku-H2O | N / a |
| Inkomba ye-Refuac | 1.001552 |
| Ukumelana kagesi | 333 nω · m (20 ° C) |
| Uhlobo lwenkambisi | 2.18 |
| Ukushisa kwe-fusion | 24.44 KJ / Mol |
| Ukushisa kwe-vaporization | 34.76 KJ / Mol |
| Isilinganiso sikaPoisson | N / a |
| Ukushisa okuthile | 328 j / kg · k (α form) |
| Amandla asheshayo | N / a |
| Ukuvuselelwa okushisayo | 50 w / (m · k) |
| Ukunwebeka okushisayo | I-5.6 μm / (m · k) (20 ° C) |
| Ubulukhuni be-Vickers | I-1510 MPA |
| I-modulus Young | I-8 GPA |
Imininingwane ye-Arsenic Metal Health & Profection
| Igama lesiginali | Ingozi |
|---|---|
| Izitatimende Zobungozi | H301 + H331-H410 |
| Amakhodi Anobungozi | N / a |
| Izitatimende Zokuphepha | I-P261-P273-P301 + P310-P311-P501 |
| I-flash point | Akufaneleki |
| Amakhodi enobungozi | N / a |
| Izitatimende Zokuphepha | N / a |
| Inombolo ye-RTECS | CG0525000 |
| Imininingwane Yezokuthutha | I-UN 1558 6.1 / PGII |
| I-WGK Germany | 3 |
| Ama-pictograms we-GHS | |
I-Arsenic Metal (Elemental Arsenic) iyatholakala njenge-disc, ama-granules, i-ingot, ama-pellets, izingcezu, i-powder, induku, nethagethi ethambile. Ubumsulwa obuphezulu be-Ultra namafomu okuhlanzeka aphezulu futhi afaka i-wetal powder, i-supponnon powder kanye ne-nanoscale, amachashazi we-quantum, amafomu okuhwamuka kwama-crystal noma ama-polycrystalline owodwa. Izinto zingenziwa futhi kuma-alloys noma ezinye izinhlelo njengama-fluorides, oxides noma ama-chloride noma njengezixazululo.Insimbi ye-arsenickuvame ukutholakala ngokushesha kumanani amaningi.


