Chroompoeier

Produkbeskrywing
| Item | Spesifikasies | Toetsresultate | ||||||
| Cr (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Deeltjiegrootte (NM) | 40-70nm | |||||||
| Onsuiwerhede (%, maksimum) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0,04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Sertifikaat:

Wat ons kan voorsien:



| Item | Spesifikasies | Toetsresultate | ||||||
| Cr (%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Deeltjiegrootte (NM) | 40-70nm | |||||||
| Onsuiwerhede (%, maksimum) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0,04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Sertifikaat:

Wat ons kan voorsien:

