99% pùdar hilronate

99% MilronaratePùdar
Cas no: 76144-81-5
Foirmle molecular: c6h14n2o2
Cuideam Molecular: 146.19
Purity: 99%
Coltas: pùdar criostalach geal
Ìre: Ìre In-stealladh, ìre beòil
Pasgan: 25kg / druma no mar a dh 'fheumar
Moq: 1kg
Sònrachaidhean:
| Nì | Àbhaisteach | Toraidhean |
| Coltas | Pùdar criostal geal no cha mhòr geal | Pùdar geal criostalach |
| Sgaoileadh | Fuasgladh gu furasta ann an uisge, solubale ann an 95% deoch làidir 95% | A 'gèilleadh |
| Indentation | (1) Bu chòir freagairt adhartach a bhith aca (2) IR Bu chòir grafaichean a bhith a 'toirt a-steach don inbhe iomraidh | A 'gèilleadh |
| Soilleireachd | cha bu chòir a bhith nas motha na 1 # fuasgladh àbhaisteach obrach | A 'gèilleadh |
| Dath | Bu chòir a bhith nas aotroime na am fuasgladh àbhaisteach | A 'gèilleadh |
| Sgaoileadh optigeach | Chan eil nas lugha na 95% | 99.2% |
| Uisge | 19.0 ~ 21.0% | 19.66% |
| Chaloides | Gun a bhith nas fhaide na 0.01% | A 'gèilleadh |
| Sulfates | Gun a bhith nas fhaide na 0.05% | A 'gèilleadh |
| Fuasgladh organach ath-fhilleadh | Gun a bhith nas fhaide na 0.3% de meaenoll Gun a bhith nas fhaide na 0.5% de ethanol | Cha deach a lorg 0.35% |
| Luaithre àrda | Gun a bhith nas fhaide na 0.1% | A 'gèilleadh |
| Stuthan càirdeach | Neo-eisimileachd iomlan gun a bhith nas fhaide na 0.5% | 0.055% |
| Meatailt trom | Gun a bhith nas motha na h-àireamhan | A 'gèilleadh |
| Càileachd microbiological | Bu chòir coinneachadh ris na riatanasan | A 'gèilleadh |
| Endoto petotoxins bacterial | Gun a bhith nas fhaide na 0.35 IU / MG | A 'gèilleadh |
| Assay | 99.0% ~ 101.0% | 99.89% |
| Co-dhùnadh | Bidh an toradh a 'cumail ri Ìre Iomairt | |
Teisteanas:

Dè as urrainn dhuinn a thoirt seachad:








