Cromagach àrd purity crimium pùdar mitride

Tuairisgeul toraidh
Chromium Nitride pùdar CR2nFeartan:
| Purity | CR 86.6% |
| Mol | 66.0028 |
| Dùmhlachd | 5.9g / cm3 |
| Puing leaghaidh | 1770 ° C. |
| Caractar | 1. stàilinn sgoinneil agus stàbhalachadh òir |
| 2. Togalaichean corporra is meacanaigeach | |
| 3. A 'GABHAIL A' GABHAIL A-STEACH AGUS A 'GABHAIL A-STEACH CLÀR-INTI-Ferromagnetic | |
| Cleachdadh / tagradh | 1. Ag ùrachadh stàilinn nach bu shiness,Stàilinn an aghaidh crùbach,stàilinn allo agus stàilinn cho sònraichte |
| 2. REPLOLY AN NEDL MEVEL DRYY Gus a bhith a 'lughdachadh a' chosgais | |
| 3. metallurgy | |
| 4. gnìomhachas ceimigeach |
Chromium nitridepùdarCR2nParamadairean teicnigeach:
| Modh | CR | N | O | C | Si | Fe | Ca | P | S | FSSS (UM) |
| ≤ | ||||||||||
| Crn-1 | ≥75 | 8-12 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 1-10 |
| Crn-2 | ≥75 | 12-16 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | |
| Crn-3 | ≥75 | 16-20 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | |
Teisteanas:

Dè as urrainn dhuinn a thoirt seachad:










