Càileachd de chàileachd àrd 109-73-3 leaghan gun dath le prìs factaraidh
| Cas | 109-73-9 | ||
| Ainm | N-Butylamine | ||
| Coltas | leaghan gun dath | ||
| Iarrtas | Eadar-mheadhanach organach | ||
| Susbaint uisge | ≤0.5% | ||
| Fuigheall air lasadh | ≤0.2% | ||
| Nì | Sònrachaidhean | Toraidhean | |
| Toradh adhartach | Bathar le teisteanais | ||
| N-Butylamine (W /% ≥ | 99.5 | 99.2 | 99.6 |
| Dibutylamine (W /% ≥) | 0.1 | 0.2 | 10.01 |
| Tri-n-bochdamine (w /% ≤) | 0.1 | 0.2 | 10.01 |
| Deoch làidir N-Butyl (W /% ≤) | 0.1 | 0.2 | 10.01 |
Teisteanas:
Dè as urrainn dhuinn a thoirt seachad: 










