Tlhahiso ea fanzyl chlonyl chlonyil chlonide Cas ha ho 100-44-7 e nang le theko e ntle
Ke Che.100-44-7
Einecs che .: 202-853-653-6)
Foromo ea limolecular: c7h7ccl
Boima ba moleng: 126.
Thepa e tloaelehileng
| Ponahalo | Mokelikeli o se nang mebala kapa o mosehla hanyane |
| Monko | E matla ebile e sa thabise |
| Assay | ≥99.5% |
| Letsoalo | 1.099-1.105 g / cm3 (20 ℃) |
| Ntlha ea ho qhibiliha | -39 ℃ |
| Poleft Point | 179 ℃ |
| Benzzylidene chloride | ≤0.25% |
| Mongobo | ≤0.03% |
| Polokelo | Boloka e le pholileng, o omileng le e khopehile |
Likopo tse kholo
Benzyl chlobile chlaide ke thepa ea bohlokoa e sebelisoang haholo ho li-impmediante tsa dae, merusu e bolaeang likokonyana le phencyy. E boetse e sebelisoa e le boits'oaro ba linoko le mahareng a merima le lifoto tse ling.
COA
| Sehlahisoa | Benzyl chloride | ||
| Ha ho joalo | 100-44-7 | ||
| Batch no. | 20200418 | Boholo: | 18mt |
| Letsatsi la tlhahiso: | 04/18/2020 | Letsatsi la Teko: | 04/23/2020 |
| Liparamente | TLHOKOMELISO | Liphetho | |
| Ponahalo | Metsi a fapaneng a mebala | Netefatsa | |
| Benzyl chloride | 99.5% Min | 99.56% | |
| Toluene | 0.25% Max | ND | |
| Metsi | 0.03% Max | 0.01% | |
| 4-chlorotoluene | 0.25% Max | 0.1610%% | |
| O-chlorotoluene | |||
| Benzal chloride | 0.5% max | 0.23% | |
| Colour hazen | 20Max | 10 | |
| Acid (hcl) | 0.03% Max | 0.01% | |
| Phetha: | Kamokolla ho Q / QXJ 00420 | ||
Setifikeiti:
Seo re ka se fang: 







