CAS 76995-8 Zinc Strear
Likitan7699-45-8 SwomatHarga pabrik
| Ngaran Produk | Swomat |
| Sinonim | Zinc gundung (znbr2); séng nhomatdrious; zilbromideo (znbrichide); zgdibromide; zgbr2; zincer (zarge) |
| Likitan | 7699-45-8 |
| Mf mf matf | Br2zn |
| Pér | 225.2 |
| Einecs | 231-718-4 |
| Kategori produk | Anorganik; kelas sanyawa logam; sanyawa logam transvisi; zv) zinc) sanyawa sareng Élmu Kolamat; uyah;. Inorganik; Ilmu Bahan; Élmu sareng Keramis sareng Kuramat |
Colanah
| Barang | Segome (padet) | Swomida (cair) | |||||
| Asay | ≥9.5% | ≥89% | ≥10.0% (znb2) | ≥10.0% (znb2) | ≥75.0% | ||
| Klorida | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
| Cai | ≤1.0% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | - | ||
| Sulfat | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ||
| Nilai pH (5% solusi cai) | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 2.0-5.0 | ||
| Cai-na | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ||
| Uyah dasar (ZNO) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ||
| Cu | -- | -- | <50PPM | <1ppm | <0.5PPM | ||
| Fe | -- | -- | <50PPM | <1ppm | <1ppm | ||
| Pb | -- | -- | <50PPM | <2ppm | <2ppm | ||
| Al | -- | -- | <50PPM | <2ppm | <2ppm | ||







