Bubuk molbidum karbon

Panjelasan Produk
Barang | Spésifikasi | Hasil uji | ||||||
Mo2c (%, mnt) | 99.5 | Acuwat | ||||||
Total c (%, min) | 5.98 | Acuwat | ||||||
Bébas c (%, max) | 0,1 | Acuwat | ||||||
Ukuran partikel | 80nm | Acuwat | ||||||
Negrurities (%, max) | ||||||||
O | ≤0.1 | Acuwat | ||||||
Fe | ≤0.06 | Acuwat | ||||||
Nb | <0.005 | Acuwat | ||||||
Si | <0.005 | Acuwat | ||||||
Na | <0.005 | Acuwat | ||||||
K | <0.005 | Acuwat | ||||||
Ca | <0.005 | Acuwat |
Sertipikat:
Naon anu urang tiasa nyayogikeun: