Tantalum Tantalum Diboride

Panjelasan Produk
KasI Superfine12007-35-1Tab2 bubuk Tantalum
bubuk tantalumMF:Tab selek2
bubuk tantalumKasabaran:12007-35-1
bubuk tantalumEINCS: 234-507-5-5
bubuk tantalumPernyataan kaamanan: 26-36
bubuk tantalumMoq: 1kg
bubuk tantalumUkuran partikel: Nano, micro sareng salaku paménta konsumén
| Ngaran Produk | bubuk tantalum | |
| Stok No. | NS6130-12-000385 | |
| Likitan | 12007-07-7 | Mastikeun |
| Ins | 80-100nm | Mastikeun |
| Wujud | Bubuk | Mastikeun |
| Rumus | Tab2 | Mastikeun |
| Beurat molekular | 191.76 g / mol | Mastikeun |
| Konstruktur kristal | Héksagonal | Mastikeun |
| Perténaran | 12.54 g / ml | Mastikeun |
| Eusi zat utama | > 95% | Mastikeun |
| Titik lebur | 3040 | Mastikeun |
| Jumlah | 25gms, 50gms, 100gms sareng jumlah anu langkung ageung | |
| Verifikasi utama | Manajer QC | |
Analisis kimia hasbubuk tantalum
| Gratis karbon | 0,07% |
| Oksigén | 0,38% |
| Istrika | 0.00% |
| Sanobior | 0,05% |
| Silson | 0.00% |
| Takan titiumum | 0.00% |
| Tungsten | 0,02% |
Lamutan tinabubuk tantalum
Bubuk tantalum gampang dianggo dina bahan Cerest sistem-tinggi-luhur, bahan susah atanapi bahan komposit, sareng lapangan sanés. Sareng parantos kaciapan sareng anggaran, nyaéta industri kimia, dina industri kimia, luar metlfil, bahan wangunan, tatanén sareng tatanén nasional.
Sertipikat:

Naon anu urang tiasa nyayogikeun:







