Chromium Powder

Product Description
| ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
| Cr(%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Particle Size(nm) | 40-70nm | |||||||
| Impurities(%,Max) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Certificate:

What we can provide:



| ITEM | SPECIFICATIONS | TEST RESULTS | ||||||
| Cr(%) | 99.9 | 99.981 | ||||||
| Particle Size(nm) | 40-70nm | |||||||
| Impurities(%,Max) | ||||||||
| Ni | 0.006 | |||||||
| Ag | 0.007 | |||||||
| Zn | 0.04 | |||||||
| O | 0.002 | |||||||
Certificate:

What we can provide:

