Crymolon cocraw cobalt Chromium alloy

EkpukpeBonding alloy
Mejupụtara (pasent site na uka)
| Co | Cr | W | Si | C | B | Mn | Fe |
| Oloko | 27.62 | 8.79 | 1.5 | 0.99 | 0.56 | 0.5 | 0.5 |
Ihe ndị ọzọ na-erughị 1%: N, NB
Enweghị Nickel, Beryllium ma ọ bụ ígwè
| udi udi | Akara niile na njiri mara |
| Nọmba Alloy: | Cusgba(W) |
| Oke uruku: | 0-20μm, 15-45μm, 15-53μm, 53-105μm, 53-150μm, 105-250μM |
| Morphology: | Spherical ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ spreet |
| Ọdịdị: | Awo |
| Ihe ngwugwu: | Akpa aluminom, ngwugwu oghere |
| Ngwa: | 3D Mbipụta Rein Live |
| Ngwa ndị ọzọ: | ntụ ntụ(PM), akpụ akpụ (mim), ịgba a na-ese (SP) wdg. |
Asambodo:

Ihe anyi puru inye:


Asambodo:

Ihe anyi puru inye:











