ARSENIC dị ọcha dị ka ọla
Arsenic bụ ihe akara ngosi dị ka na nọmba atomic 33. Arsenic na-aputa na ọtụtụ mineral, na-ejikọ ya na sọlfọ na ọla.
Ihe Njirimara Arsenic (usoro)
| Molular ibu | 74.92 |
|---|---|
| Mputa | Il |
| Na-agbaze | 817 Celsius C |
| Isi mmiri | 614 Celsius C (sublimes) |
| Keuju | 5.727 g / cm3 |
| Solubality na h2o | N / a |
| Ntinye uche | 1.001552 |
| Eletriki na-adịgide adịgide | 333 NIFAI (20 Celsius C) |
| Electronegativity | 2.18 |
| Okpomoku nke Fusion | 24.44 KJ / MOL |
| Okpomọkụ nke veporization | 34.76 KJ / MOL |
| Raisson's's's | N / a |
| Okpomoku di iche iche | 328 J / KGBO (α) |
| Ike ọdụdọ | N / a |
| Ọkụ na-eme ihe ọkụkụ | 50 w / M ·) |
| Mgbasa ikuku | 5.6 μm / (M ·) (20 Celsius C) |
| Vickers Hardjọ | 1510 MPA |
| Modulus na-eto eto | 8 GPA |
ARSENIC Metal Ahụike & Nchedo
| Okwu Mgbachi | Ihe egwu |
|---|---|
| Ikwu ihe ojoo | H301 + H331-H410 |
| Koodu Ikike | N / a |
| Nkwupụta na-akpachabeghị anya | P261-P273-P301 + P310-P311-P501 |
| Ebe mgbari | Ọ metụtaghị |
| Koodu ihe egwu | N / a |
| Nkwupụta nchekwa | N / a |
| Nọmba Rtecs | CG05525000 |
| Izu ụgbọ njem | UN 1558 6.1 / PGII |
| Wgk Germany | 3 |
| Ghs Pictorogram | |
ARsenic metal (akparamagwa arsenic) dị ka diski, granules, cellot, pellets, pellets, mkpanaka, na sọd. Ultra dị elu na ụdị ọcha dị elu na-agụnye ntụ ntụ, dobercale ntụ ntụ na ninoscale, ebumnuche maka nkwapụta na otu kristal dị iche iche. Enwere ike iwebata ihe na alloys ma ọ bụ sistemụ ndị ọzọ dịka fluoridededes, oxides ma ọ bụ chlorides ma ọ bụ dị ka ngwọta.Arsenic metalna-anọkarị na ọtụtụ mpịakọta.


