I-tungsten powder

Ingcaciso yeMveliso
Into | Inkcazo | Iziphumo zovavanyo | ||||||
Imbonakalo | Umgubo omnyama ongwevu | Umgubo omnyama ongwevu | ||||||
Ucoceko lwe-W (%, imiz) | 99.9 | ≥99.9 | ||||||
Ubungakanani bentsundu | I-40NM, i-70nm, 100nm, i-150nm, 1-2 | |||||||
Ukungcola (i-PPM, max) | ||||||||
O | I-780 | Fe | 8 | |||||
Sn | 0.5 | Ti | 3 | |||||
S | 5 | Mg | 2 | |||||
Cu | 1.5 | Na | 5 | |||||
Mo | 9 | K | 6 | |||||
Bi | 0.5 | Cr | 5 | |||||
As | 7 | V | 3 | |||||
P | 5 | Co | 3 | |||||
Si | 8 | Ni | 5 | |||||
Ca | 8 | Al | 3 | |||||
Mn | 2 | Cd | 0.5 | |||||
Pb | 0.5 | Sb | 1 | |||||
Ukuxinana kwe-Scott (G / CM3) | 3.06 | |||||||
I-TAPINIT (G / CM3) | 6.17 |
Isatifiketi:
Yintoni esinokuyinika: