Factorylọ ọrụ na-enye Benzhyl chloride Cast No 100-44-7 na ọnụahịa kachasị mma
Ynzyl chloride
Nke.100-4-7
Einecs no .: 202-853-6
Molecular usoro: c7h7cl
Ibu Ilucular: 126.
Njirimara ndị ahụ
| Mputa | Na-enweghị agba ma ọ bụ mmiri na-acha odo odo |
| Isi | Ike na adighi nma |
| Nke oma | ≥99.5% |
| Keuju | 1.0999-1.105 g / cm3 (20 ℃) |
| Na-agbaze | -39 ℃ |
| Isi mmiri | 179 ℃ |
| Benzylido chloride | ≤0.25% |
| Mmiri mmiri | ≤0.03% |
| Storaji | Chekwaa agwa, kpọnwụọ na ventilated |
Isi ngwa
Benzzyl chloride bụ akụrụngwa dị mkpa nke ejiri mee ihe na-emepụta dro etiti, ọgwụ na phensmethyl plastics. A na-ejikwa ya dị ka njikọta nke mpio na etiti nke ọgwụ na ihe ndị ọzọ.
Iko
| Ihe emeputara ohuru | Ynzyl chloride | ||
| Enweghị ego | 100-4-7 | ||
| Batch no. | 20200418 | Onu ogugu: | Keonu |
| Ofbọchị Nchọpụta: | 04/18/2020 | Ụbọchị ule: | 04/23/2020 |
| Parameters | Nkowa | Nsonaazụ | |
| Mputa | Mmiri na-enweghị ntụpọ | Ikwete | |
| Ynzyl chloride | 99.5% min | 99.56% | |
| Toluene | 0.25% max | ND | |
| Mmiri | 0.03% max | 0.01% | |
| 4-chlorotoliene | 0.25% max | 0.1610% | |
| O-chlorotoliene | |||
| Chzal chloride | 0,5% max | 0.23% | |
| Agba hazlen | 20maks | 10 | |
| Acid (hcl) | 0.03% max | 0.01% | |
| Nkwubi: | Ghara ịgbaso Q / QXJ 004-2020 | ||
Asambodo:
Ihe Anyị Nwere Ike Inye: 







